Contributieoverzicht DDMA per 2012
| Jaarcontributie in € (ex. BTW) | Adverteerder / opdrachtgever * |
| 256 *** | Omzet < 200.000 |
| 1.059 ** | Omzet 200.000 – 5 miljoen |
| 2.908 | Omzet 5 – 25 miljoen |
| 4.375 | Omzet 25 – 50 miljoen |
| 7.657 | Omzet > 50 miljoen |
| Jaarcontributie in € (ex. BTW) | Dienstverlener / leverancier * |
| 256 *** | Omzet < 200.000 |
| 1.059 ** | Omzet 200.000 – 1 miljoen |
| 2.908 | Omzet 1 – 3 miljoen |
| 4.375 | Omzet 3 – 10 miljoen |
| 7.657 | Omzet > 10 miljoen |
| Jaarcontributie in € (ex. BTW) | Active Marketing Bureau * |
| 256 *** | BBI < 200.000 |
| 1.059 ** | BBI 200.000 – 1 miljoen |
| 2.908 | BBI 1 – 3 miljoen |
| 4.375 | BBI 3 – 10 miljoen |
| 7.657 | BBI > 10 miljoen |
DDMA heeft per 2009 het DDMA Privacy Waarborg ingevoerd. De leden hebben via stemming aangegeven dit waarborg te willen financieren aan de hand van de toevoeging van een flat fee van € 261 aan de jaarlijkse contributie.
Een nieuw lid betaalt bij aanmelding € 175,- inschrijfgeld. In het geval van de laagste contributiestaffel is dit bedrag € 95,-.
* Zie de algemene lidmaatschapsvoorwaarden voor een toelichting op de categorieën.
** Voor startende ondernemers in deze contributiestaffel heeft DDMA een kortingstarief: 1e jaar 50% korting, 2e jaar 25% korting. In de algemene lidmaatschapsvoorwaarden (art. 2.1) leest u of u hiervoor in aanmerking komt.
*** Deze contributiestaffel geldt vanaf 1 mei 2011. In de algemene lidmaatschapsvoorwaarden leest u of u hiervoor in aanmerking komt.



